城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 進口 | 國產 | HRC | 發(fā)布日期 | 各地比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 618 | 28.00 | 48-52 | 2013-12-21 | ||
蘇州 | 模具鋼 | 718 | 25.00 | 18.00 | 48-52 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | 718H | 30.00 | 20.00 | 48-52 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | S136 | 65-80 | 38-45 | 50-55 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | S136H | 70-80 | 40-48 | 48-52 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | 8407 | 80-95 | 45-58 | 52-55 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | DF-2 | 32.00 | 22.00 | 54-62 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | DF-3 | 34.00 | 24.00 | 54-62 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | XW-41 | 75.00 | 45.00 | 58-62 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | XW-42 | 50.00 | 58-62 | 2013-12-21 | ||
蘇州 | 模具鋼 | V4 | 160.00 | 2013-12-21 | |||
蘇州 | 模具鋼 | XW-5 | 45.00 | 28.00 | 58-62 | 2013-12-21 | |
蘇州 | 模具鋼 | AssAb88 | 130.00 | 2013-12-21 | |||
蘇州 | 模具鋼 | 738 | 28.00 | 20.00 | 60-65 | 2013-12-21 |
本文部分內容來源于網(wǎng)絡,我們僅作為信息分享。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 promaxsts@163.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。