冷軋板材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
2.0mm | 3300 | 3390 | 3370 | 3390 | 3440 | - | 3400 | 3700 | 3640 | 3330 | 3540 | 3210 | 3230 |
漲跌 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | S136鋼多少錢 -10 | -10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | - | 南鋼 | 韶鋼 | 冷鋼 | 新興 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
1.0mm | 3240 | 3300 | 3310 | 3290 | 3390 | - | - | 3540 | 3450 | 3330 | 3400 | 3150 | 3160 |
漲跌 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -10 | -10 | - | - | +10 |
產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
1.5mm | 3290 | 3240 | 3310 | 3340 | 3390 | 3400 | 3290 | 3480 | 3450 | 3330 | 3400 | 3150 | 3160 |
漲跌 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -10 | -10 | - | - | +10 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 廣鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼 |
本文部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),我們僅作為信息分享。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 promaxsts@163.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。